Šimon RYBAN
Základné údaje
-
Klub: HK AGRO Topoľčany
-
Rok narodenia: 2009 (15 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 9
-
Góly: 56
1. liga ml.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 0/0 | 2 | ||
27.10.2024 | 2M | 0/1 | 8 | |
19.10.2024 | 0/0 | 10 | ||
25.09.2024 | 0/0 | 11 | ||
22.09.2024 | 0/0 | 9 | ||
14.09.2024 | 1/1 | 10 | ||
07.09.2024 | 2M | 0/1 | 6 |
1. liga st.dorastenci
Datum | Tresty | 7m | Góly | |
---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
07.09.2024 | 0/0 | 0 |