Marián GREŽĎO
Základné údaje
-
Klub: HK AGRO Topoľčany
-
Rok narodenia: 2014 (11 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 68
-
Góly: 1
Krúžky
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 07.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 07.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 07.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 07.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 07.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 07.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 10.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 12.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 18.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 18.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 18.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 18.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 18.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 18.02.2025 | 0/0 | 0 |
TT-KZH Prípravka
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 17.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 17.05.2025 | 0/0 | 1 | ||
| 17.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 17.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 17.05.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 05.04.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 15.03.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 01.02.2025 | 0/0 | 0 | ||
| 30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 30.11.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 12.10.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 22.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 22.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 22.09.2024 | 0/0 | 0 | ||
| 22.09.2024 | 0/0 | 0 |
TT-KZH mladší žiaci
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2024 | 0/0 | 0 |
HKM Šaľa B
MHK Piešťany B
HBC Trnava