Denis HAVIAR
Základné údaje
-
Rok narodenia: 2011 (14 vek)
-
Výška / váha:
Štatistiky
-
Štarty: 44
-
Góly: 320
Nadstavba st.žiaci
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | 2M | 0/0 | 9 | |
| 14.06.2025 | 0/0 | 6 | ||
| 31.05.2025 | 0/0 | 7 | ||
| 31.05.2025 | 2M | 0/0 | 6 | |
| 24.05.2025 | 0/0 | 9 | ||
| 24.05.2025 | 2M | 1/1 | 4 |
Turnaj 4 regiónov 2010/2011
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 0/0 | 2 | ||
| 01.12.2024 | 0/0 | 2 | ||
| 01.12.2024 | 0/0 | 4 |
TN+ZA KZH - starší žiaci
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | 0/0 | 15 | ||
| 26.04.2025 | 0/0 | 12 | ||
| 12.04.2025 | 0/0 | 12 | ||
| 12.04.2025 | 4/4 | 10 | ||
| 15.03.2025 | 1/1 | 4 | ||
| 01.03.2025 | 2M | 0/0 | 8 | |
| 01.03.2025 | 0/0 | 20 | ||
| 08.02.2025 | 0/0 | 9 | ||
| 08.02.2025 | 0/0 | 7 | ||
| 18.01.2025 | 0/0 | 4 | ||
| 30.11.2024 | 0/0 | 7 | ||
| 30.11.2024 | 0/0 | 7 | ||
| 27.11.2024 | 0/0 | 7 | ||
| 16.11.2024 | 0/0 | 5 | ||
| 16.11.2024 | 0/1 | 3 | ||
| 19.10.2024 | 0/0 | 7 | ||
| 19.10.2024 | 2M | 0/0 | 14 | |
| 06.10.2024 | 0/1 | 4 | ||
| 06.10.2024 | 0/0 | 10 | ||
| 22.09.2024 | 0/0 | 3 |
2. spojená liga ML/ST DCI
| Datum | Tresty | 7m | Góly | |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | 3/3 | 5 | ||
| 12.04.2025 | 2M | 0/0 | 11 | |
| 05.04.2025 | 1/1 | 8 | ||
| 25.03.2025 | 0/0 | 8 | ||
| 22.03.2025 | 0/0 | 12 | ||
| 08.03.2025 | 0/0 | 2 | ||
| 02.03.2025 | 1/1 | 9 | ||
| 24.11.2024 | 0/0 | 4 | ||
| 17.11.2024 | 2M , 2M | 0/0 | 4 | |
| 09.11.2024 | 0/1 | 14 | ||
| 06.11.2024 | 2M | 0/0 | 6 | |
| 02.11.2024 | 2M , 2M | 0/1 | 6 | |
| 23.10.2024 | 2M | 0/1 | 6 | |
| 13.10.2024 | 0/0 | 3 | ||
| 14.09.2024 | 2M | 0/0 | 5 |
HáO TJ Slovan Modra
MHáK Martin
HK Bojnice
MŠK Kysucké N.Mesto
HKM Šaľa
ŠK DAC Dunajská Streda
TJ Sokol Cífer
HC Sporta Hlohovec/Legends
HBC Trnava STDCI